Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1241 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 257 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 653 0,00%
4 PENSIUNAN 4 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1937 0,00%
10 PETERNAK 3 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 74 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 62 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 266 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00%
65 GURU 8 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00%
73 BIDAN 6 0,00%
74 PERAWAT 10 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 137 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4757 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4757 0,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

17 Januari 2024 | 21 Kali
sosial media
26 Agustus 2016 | 21 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 16 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 14 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 15 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 15 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 13 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 25 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 21 Kali
Sejarah Desa
17 Januari 2024 | 21 Kali
sosial media
26 Agustus 2016 | 16 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 15 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 15 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 14 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 25 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 11 Kali
Profil Potensi Desa
20 April 2014 | 11 Kali
Undang Undang
30 April 2014 | 11 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 11 Kali
Kontak Kami
22 April 2014 | 2 Kali
Pengaduan
24 Agustus 2016 | 11 Kali
PERDES PHBS

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Setanggor - Kabol
Desa : Setanggor
Kecamatan : Praya Barat
Kabupaten : Lombok Tengah
Kodepos : 83572
Telepon :
Email : setanggor.desa70@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:20
    Total Pengunjung:15.937
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.90.108
    Browser:Mozilla 5.0